Sat September 30, 2023 | Class | Class Type | Instructor | ||
8:30am - 9:30am CDT | CrossFit | General | Thomas Sampson | 1/25 | |
Sun October 01, 2023 | Class | Class Type | Instructor | ||
Nothing scheduled this day | |||||
Mon October 02, 2023 | Class | Class Type | Instructor | ||
5:00am - 6:00am CDT | CrossFit | General | josh borofka | 0/12 | Signup |
6:00am - 7:00am CDT | CrossFit | General | josh borofka | 0/12 | Signup |
7:00am - 8:00am CDT | CrossFit | General | josh borofka | 0/12 | Signup |
12:00pm - 1:00pm CDT | CrossFit | General | NA | 0/12 | Signup |
4:30pm - 5:30pm CDT | CrossFit | General | Kellen Doerr | 0/12 | Signup |
5:30pm - 6:30pm CDT | CrossFit | General | Kellen Doerr | 0/12 | Signup |
6:30pm - 7:30pm CDT | CrossFit | General | Kellen Doerr | 0/12 | Signup |
Tue October 03, 2023 | Class | Class Type | Instructor | ||
5:00am - 6:00am CDT | CrossFit | General | olivia james | 0/12 | Signup |
6:00am - 7:00am CDT | CrossFit | General | olivia james | 0/12 | Signup |
7:00am - 8:00am CDT | CrossFit | General | olivia james | 0/12 | Signup |
12:00pm - 1:00pm CDT | CrossFit | General | NA | 0/12 | Signup |
4:30pm - 5:30pm CDT | CrossFit | General | Wyatt Schwartz | 0/12 | Signup |
Wed October 04, 2023 | Class | Class Type | Instructor | ||
Nothing scheduled this day | |||||
Thu October 05, 2023 | Class | Class Type | Instructor | ||
Nothing scheduled this day | |||||
Fri October 06, 2023 | Class | Class Type | Instructor | ||
Nothing scheduled this day |